Parcheggio Carlos Alberto : Praça de Carlos Alberto, 4050-158 Porto, Portogallo


Dettagli Disponibili di Parcheggio Carlos Alberto :




Nome: Nome

Parcheggio Carlos Alberto

Indirizzo: Indirizzo

Praça de Carlos Alberto, 4050-158 Porto, Portogallo

Capacità: Capacità

278 posti

Tipo di parcheggio: Tipo di parcheggio

Fuori strada / Garage coperto

Gestore: Gestore

STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações, Unipessoal Lda

Contatto: Contatto

+351 22 507 1100

Orari di apertura: Orari di apertura

Lunedì: Aperto 24 ore su 24
Martedì: Aperto 24 ore su 24
Mercoledì: Aperto 24 ore su 24
Giovedì: Aperto 24 ore su 24
Venerdì: Aperto 24 ore su 24
Sabato: Aperto 24 ore su 24
Domenica: Aperto 24 ore su 24

Pagamenti: Pagamenti

Pagamento alla cassa

Servizi Servizi
  • Posti per disabili
Quali metodi di pagamento sono accettati? Quali metodi di pagamento sono accettati?
  • Accetta monete
  • Accetta pagamenti mobili
  • Accetta banconote
Restrizioni Restrizioni
  • Vietato ai veicoli GPL
Limiti di dimensione Limiti di dimensione
  • Altezza max 2.10 m


Circa Parcheggio Carlos Alberto :

Parcheggio Carlos Alberto è un parcheggio coperto in Praça de Carlos Alberto, 4050-158 Porto, Portogallo. È gestito da STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações, Unipessoal Lda. Dispone di 278 posti auto delimitati. È aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I prezzi partono da EUR 0.9. Modalità di pagamento: pagamento alla cassa. Accetta monete, pagamenti mobili e banconote. Offre posti per disabili. Si applicano limiti al veicolo: altezza max 2.10 m. Regole di accesso: Vietato ai veicoli GPL. Orari, prezzi e dettagli di accesso sono indicati sopra.

Orari di apertura :
Lunedì: Aperto 24 ore su 24
Martedì: Aperto 24 ore su 24
Mercoledì: Aperto 24 ore su 24
Giovedì: Aperto 24 ore su 24
Venerdì: Aperto 24 ore su 24
Sabato: Aperto 24 ore su 24
Domenica: Aperto 24 ore su 24

Prezzi di Parcheggio Carlos Alberto

15 min (8:00-20:00) ➜ EUR 0.90
30 min (8:00-20:00) ➜ EUR 1.40
45 min (8:00-20:00) ➜ EUR 1.90
1h (8:00-20:00) ➜ EUR 2.40
1.5h (8:00-20:00) ➜ EUR 3.40
2h (8:00-20:00) ➜ EUR 4.30
3h (8:00-20:00) ➜ EUR 5.85
4h (8:00-20:00) ➜ EUR 6.95
5h (8:00-20:00) ➜ EUR 8.35
6h (8:00-20:00) ➜ EUR 9.75
7h (8:00-20:00) ➜ EUR 11.15
8h (8:00-20:00) ➜ EUR 12.55
9h (8:00-20:00) ➜ EUR 13.95
10h (8:00-20:00) ➜ EUR 15.35
11h (8:00-20:00) ➜ EUR 16.75
12h (8:00-20:00) ➜ EUR 18.15
15 min (20:00-8:00) ➜ EUR 0.90
30 min (20:00-8:00) ➜ EUR 1.30
45 min (20:00-8:00) ➜ EUR 1.70
1h (20:00-8:00) ➜ EUR 2.10
1.5h (20:00-8:00) ➜ EUR 3.15
2h (20:00-8:00) ➜ EUR 3.50
3h (20:00-8:00) ➜ EUR 4.50
4h (20:00-8:00) ➜ EUR 5.50
5h (20:00-8:00) ➜ EUR 6.65
6h (20:00-8:00) ➜ EUR 7.80
7h (20:00-8:00) ➜ EUR 8.95
8h (20:00-8:00) ➜ EUR 10.10
9h (20:00-8:00) ➜ EUR 11.25
10h (20:00-8:00) ➜ EUR 12.40
11h (20:00-8:00) ➜ EUR 13.55
12h (20:00-8:00) ➜ EUR 14.70


Più parcheggi a Porto



Domande Frequenti:

Parcheggio Carlos Alberto si trova a Praça de Carlos Alberto, 4050-158 Porto, Portogallo, Porto. Puoi usare il pulsante indicazioni qui sotto per ottenere assistenza alla navigazione.

Lunedì: Aperto 24 ore su 24
Martedì: Aperto 24 ore su 24
Mercoledì: Aperto 24 ore su 24
Giovedì: Aperto 24 ore su 24
Venerdì: Aperto 24 ore su 24
Sabato: Aperto 24 ore su 24
Domenica: Aperto 24 ore su 24

15 min (8:00-20:00) ➜ EUR 0.90
30 min (8:00-20:00) ➜ EUR 1.40
45 min (8:00-20:00) ➜ EUR 1.90
1h (8:00-20:00) ➜ EUR 2.40
1.5h (8:00-20:00) ➜ EUR 3.40
2h (8:00-20:00) ➜ EUR 4.30
3h (8:00-20:00) ➜ EUR 5.85
4h (8:00-20:00) ➜ EUR 6.95
5h (8:00-20:00) ➜ EUR 8.35
6h (8:00-20:00) ➜ EUR 9.75
7h (8:00-20:00) ➜ EUR 11.15
8h (8:00-20:00) ➜ EUR 12.55
9h (8:00-20:00) ➜ EUR 13.95
10h (8:00-20:00) ➜ EUR 15.35
11h (8:00-20:00) ➜ EUR 16.75
12h (8:00-20:00) ➜ EUR 18.15
15 min (20:00-8:00) ➜ EUR 0.90
30 min (20:00-8:00) ➜ EUR 1.30
45 min (20:00-8:00) ➜ EUR 1.70
1h (20:00-8:00) ➜ EUR 2.10
1.5h (20:00-8:00) ➜ EUR 3.15
2h (20:00-8:00) ➜ EUR 3.50
3h (20:00-8:00) ➜ EUR 4.50
4h (20:00-8:00) ➜ EUR 5.50
5h (20:00-8:00) ➜ EUR 6.65
6h (20:00-8:00) ➜ EUR 7.80
7h (20:00-8:00) ➜ EUR 8.95
8h (20:00-8:00) ➜ EUR 10.10
9h (20:00-8:00) ➜ EUR 11.25
10h (20:00-8:00) ➜ EUR 12.40
11h (20:00-8:00) ➜ EUR 13.55
12h (20:00-8:00) ➜ EUR 14.70

  • Posti per disabili

  • Accetta monete
  • Accetta pagamenti mobili
  • Accetta banconote

  • Vietato ai veicoli GPL

  • Altezza max 2.10 m

  • Parcheggio Carlos Alberto offre 278 posti auto per veicoli.

  • Parcheggio Carlos Alberto è un parcheggio di tipo: Fuori strada, Garage coperto.

  • Parcheggio Carlos Alberto è gestito da STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações, Unipessoal Lda.

Telefono: +351 22 507 1100